Son depremler 28 Ağustos Kandilli ve AFAD: Marmara Denizi nde peş peşe dikkat çeken depremler... Son deprem nerede ne zaman oldu?
Haberturk kaynağından alınan verilere dayanarak, Ankara24.com açıklama yapıyor.
Son depremler 28 Ağustos AFAD ve Kandilli listesi günün ilk ışıklarıyla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki meydana gelen son depremler anlık olarak AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Hemen belirtelim ki son olarak 24 saat içerisinde Marmara Denizi - Marmara Ereğlisi açıklarında 1,9 - 2.4 ve 2,7 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi. İşte 28 Ağustos tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
.................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.08.28 07:27:19 38.3827 38.8807 5.4 -.- 1.8 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) İlksel
2026.08.28 07:05:24 36.6145 26.8713 141.2 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) İlksel
2026.08.28 06:52:32 40.7985 28.0900 12.7 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.08.28 06:46:16 39.1778 27.9477 11.6 -.- 1.4 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2026.08.28 06:40:28 39.1363 28.3820 8.8 -.- 1.6 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.08.28 06:28:39 40.1193 27.1090 12.5 -.- 2.0 -.- DIKMEN-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2026.08.28 06:11:37 39.1383 27.9825 5.7 -.- 1.3 -.- KOBASDERE-AKHISAR (MANISA) İlksel
2026.08.28 05:34:56 38.2693 28.6843 11.9 -.- 1.3 -.- CANAKCI-SARIGOL (MANISA) İlksel
2026.08.28 05:32:32 38.0988 37.1223 13.9 -.- 1.2 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.08.28 05:25:10 40.2750 27.2402 6.8 -.- 1.4 -.- GULEC-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2026.08.28 05:17:12 38.2453 37.3572 4.9 -.- 1.1 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.08.28 04:48:15 38.4103 38.9822 2.8 -.- 2.7 -.- YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2026.08.28 04:38:56 38.8477 42.4772 16.8 -.- 1.8 -.- YUVADAMI-AHLAT (BITLIS) İlksel
2026.08.28 04:38:37 41.0990 33.1780 2.8 -.- 1.8 -.- CERCILER-ARAC (KASTAMONU) İlksel
2026.08.28 04:29:55 40.7975 23.9693 13.7 -.- 1.2 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.08.28 04:25:41 38.4678 39.3705 4.4 -.- 1.4 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2026.08.28 04:20:39 40.7658 31.5405 13.3 -.- 1.4 -.- PIRAHMETLER-(BOLU) İlksel
2026.08.28 04:14:10 39.6713 40.7300 18.2 -.- 1.0 -.- DEGIRMENLI-CAT (ERZURUM) İlksel
2026.08.28 03:51:38 38.1172 37.2395 5.0 -.- 1.3 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.08.28 03:51:32 40.3650 25.8190 10.1 -.- 1.6 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
2026.08.28 03:32:22 39.7778 27.7392 5.0 -.- 1.1 -.- YAYLACIK-(BALIKESIR) İlksel
2026.08.28 03:10:16 41.0492 33.1792 7.0 -.- 1.4 -.- YAYLATEPESI-BAYRAMOREN (CANKIRI) İlksel
2026.08.28 02:50:28 40.1457 31.7668 2.5 -.- 2.0 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2026.08.28 02:47:19 39.4288 23.8250 20.5 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.08.28 02:34:36 39.5503 25.9913 15.7 -.- 1.5 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2026.08.28 02:13:47 37.7335 35.6470 8.1 -.- 1.5 -.- YUKARIKECILI-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.08.28 02:13:19 39.1250 38.8883 15.8 -.- 1.4 -.- ANIL-CEMISGEZEK (TUNCELI) İlksel
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
28-08-2026 07:05:25 36.4852 26.8028 45.01 ML 2.6 Ege Denizi - [62.16 km] Datça (Muğla) 727121 28-08-2026 06:52:33 40.8228 28.064 11.87 ML 2.2 Marmara Denizi - [18.23 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 727120 28-08-2026 06:46:16 39.1867 27.968 7.02 ML 1.3 Akhisar (Manisa) 727119 28-08-2026 06:40:28 39.1418 28.4003 7.02 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) 727118 28-08-2026 06:28:39 40.1303 27.1005 7 ML 1.7 Çan (Çanakkale) 727117 28-08-2026 06:11:37 39.1935 27.9587 7 ML 1.3 Akhisar (Manisa) 727116 28-08-2026 05:50:44 39.2298 28.9583 7 ML 1.0 Simav (Kütahya) 727114 28-08-2026 05:37:09 37.116 29.2093 7.02 ML 1.2 Çameli (Denizli) 727113 28-08-2026 05:34:56 38.276 28.7173 12.57 ML 1.1 Sarıgöl (Manisa) 727112 28-08-2026 05:32:33 38.092 37.1115 7.01 ML 1.2 Ekinözü (Kahramanmaraş) 727115 28-08-2026 05:06:09 38.301 38.2707 6.96 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) 727110 28-08-2026 05:03:11 41.4822 44.092 10.24 ML 1.5 Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [70.08 km] Akyaka (Kars) 727111 28-08-2026 04:48:16 38.4163 38.989 7 ML 2.9 Sivrice (Elazığ) 727107
Bu konudaki diğer haberler:
Görüntülenme:59
Bu haber kaynaktan arşivlenmiştir 28 Ağustos 2026 08:47 kaynağından arşivlendi



Giriş yap
Haberler
Türkiye'de Hava durumu
Türkiye'de Manyetik fırtınalar
Türkiye'de Namaz vakti
Türkiye'de Değerli metaller
Türkiye'de Döviz çevirici
Türkiye'de Kredi hesaplayıcı
Türkiye'de Kripto para
Türkiye'de Burçlar
Türkiye'de Soru - Cevap
İnternet hızını test et
Türkiye Radyosu
Türkiye televizyonu
Hakkımızda








En çok okunanlar



















