Mevduat faizi getirilerinde yeni rekor: 400 bin TL’nin aylık kazancı ezber bozdu Sözcü Gazetesi
Ankara24.com, Sozcu kaynağından alınan bilgilere dayanarak haber veriyor.
Bayram döneminin gelmesiyle birlikte nakit birikimlerini vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcılar, en yüksek kazancı sunan bankaları mercek altına aldı.
Piyasada ilan edilen brüt faiz oranları yüksek görünse de stopaj kesintileri ve valör koşulları, yatırımcının eline geçen net tutarlarda ciddi farklılıklar yaratıyor.
Peki, 400 bin TL’lik bir birikim 32 günlük vade sonunda hangi bankada ne kadar değer kazanıyor? İşte katılım bankalarının kâr payları ve mevduat bankalarının net faiz getirileriyle kuruşu kuruşuna güncel kazanç haritası...
BANKA BANKA GÜNCEL MEVDUAT FAİZİ GETİRİLERİMevduat piyasasında rekabetin dozu artarken, bazı bankalar sundukları özel hesap modelleriyle liderliğe oynuyor. Yatırımcısına aylık bazda en yüksek getiriyi sunarak öne çıkan ilk grup bankalar ve kazanç tabloları şu şekilde:
Denizbank (Kaptan Hesap): %43,5 Faiz Oranı | Net Kazanç: 12.778,90 TL | Vade Sonu Bakiye: 412.778,90 TL
Fibabanka (N Kolay Bono): %41 Faiz Oranı | Net Kazanç: 12.403,98 TL | Vade Sonu Bakiye: 412.403,98 TL
TEB (Renkli Hesap): %45 Faiz Oranı | Net Kazanç: 12.399,88 TL | Vade Sonu Bakiye: 412.399,88 TL
Kuveyt Türk (Avantajlı Hesap - Katılım): %42,67 Kâr Payı Oranı | Net Kazanç: 12.345,07 TL | Vade Sonu Bakiye: 412.345,07 TL
Alternatif Bank (Serbest Plus Hesap): %42 Faiz Oranı | Net Kazanç: 12.331,74 TL | Vade Sonu Bakiye: 412.331,74 TL
Yüksek faiz yarışında orta ve üst sıralarda yer alan, dijital bankacılık kanallarıyla da dikkat çeken bankalar yatırımcısına istikrarlı bir getiri vadediyor. Bu grupta 400 bin TL'nin net getirisi 12 bin TL barajının üzerinde kalıyor:
Garanti BBVA (Yeni Vadeli Mevduat): %42,5 Faiz Oranı | Net Kazanç: 12.295,89 TL | Vade Sonu Bakiye: 412.295,89 TL
ING / CEPTETEB (Turuncu / Marifetli Hesap): %45 Faiz Oranı | Net Kazanç: 12.234,54 TL | Vade Sonu Bakiye: 412.234,54 TL
QNB (E-Mevduat / E-Vadeli Mevduat): %42,25 Faiz Oranı | Net Kazanç: 12.223,56 TL | Vade Sonu Bakiye: 412.223,56 TL
Fibabanka / Alternatif Bank (Kiraz / VOV Hesap): %46 Faiz Oranı | Net Kazanç: 12.172,69 TL | Vade Sonu Bakiye: 412.172,69 TL
Vakıfbank / Ziraat Bankası (Vadeli Hesap TL): %42 Faiz Oranı | Net Kazanç: 12.151,23 TL | Vade Sonu Bakiye: 412.151,23 TL
Halkbank (Standart Vadeli Hesap): %41,5 Faiz Oranı | Net Kazanç: 12.006,58 TL | Vade Sonu Bakiye: 412.006,58 TL
Mevduat hacmini genişletmek isteyen ya da günlük faiz gibi farklı avantajlarla müşterisine ulaşan diğer bankalarda ise faiz oranları %38,5 ile %45,25 arasında değişirken, net kazançlar 11 bin TL ile 12 bin TL arasında konumlanıyor:
Odeabank (Oksijen Hesap): %45 Faiz Oranı | Net Kazanç: 11.903,88 TL | Vade Sonu Bakiye: 411.903,88 TL
Enpara (E-Vadeli Hesap): %41 Faiz Oranı | Net Kazanç: 11.861,92 TL | Vade Sonu Bakiye: 411.861,92 TL
Anadolubank (Sınırsız Hesap TL): %43,5 Faiz Oranı | Net Kazanç: 11.820,48 TL | Vade Sonu Bakiye: 411.820,48 TL
Türkiye İş Bankası (Vadeli Hesap): %40,5 Faiz Oranı | Net Kazanç: 11.717,26 TL | Vade Sonu Bakiye: 411.717,26 TL
Albaraka Türk (Günlük Hesap - Katılım): %44 Kâr Payı Oranı | Net Kazanç: 11.660,31 TL | Vade Sonu Bakiye: 411.660,31 TL
HSBC (Kazandıran Günlük Hesap): %43,5 Faiz Oranı | Net Kazanç: 11.641,32 TL | Vade Sonu Bakiye: 411.641,32 TL
Şekerbank (Salkım Hesap): %45,25 Faiz Oranı | Net Kazanç: 11.638,54 TL | Vade Sonu Bakiye: 411.638,54 TL
Yapı Kredi (Vadeli Hesap): %39 Faiz Oranı | Net Kazanç: 11.283,29 TL | Vade Sonu Bakiye: 412.283,29 TL
Akbank (Vadeli TL Hesabı): %38,5 Faiz Oranı | Net Kazanç: 11.138,63 TL | Vade Sonu Bakiye: 411.138,63 TL
-Yatırım tavsiyesi değildir.
Bu konudaki diğer haberler:
Görüntülenme:54
Bu haber kaynaktan arşivlenmiştir 19 Mayıs 2026 08:12 kaynağından arşivlendi



Giriş yap
Haberler
Türkiye'de Hava durumu
Türkiye'de Manyetik fırtınalar
Türkiye'de Namaz vakti
Türkiye'de Değerli metaller
Türkiye'de Döviz çevirici
Türkiye'de Kredi hesaplayıcı
Türkiye'de Kripto para
Türkiye'de Burçlar
Türkiye'de Soru - Cevap
İnternet hızını test et
Türkiye Radyosu
Türkiye televizyonu
Hakkımızda








En çok okunanlar



















