GÜNCEL ÜNİVERSİTE YKS TABAN PUANLARI 2026 YÖK 2 4 yıllık il il Tıp, Hukuk, Hemşirelik, Mühendislik üniversite taban, tavan puanları, başarı sıralamaları, kontenjanlar
Ankara24.com, Haberturk kaynağından alınan verilere dayanarak duyuru yapıyor.
YKS 2026 maratonunda sonuç heyecanı bugün sona ererken, adaylar için üniversite tercih dönemi başlayacak. Sonuç belgelerini görüntüleyen öğrenciler, puan ve başarı sıralamalarına uygun bölümleri belirlemek amacıyla üniversitelerin geçmiş yıl verilerine yönelecek. İki yıllık ön lisans programlarının yanı sıra Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık puan türleriyle öğrenci kabul eden lisans bölümlerinin 2025 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercih listelerinin hazırlanmasında önemli rol oynayacak. İşte üniversite ve bölüm seçimi öncesinde adayların inceleyeceği güncel yerleştirme verileri...
YKS 2026 TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
YKS tercih döneminde adayların yararlanacağı taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri önceki yerleştirme sonuçları esas alınarak güncelleniyor. 2026 yılına ilişkin en düşük ve en yüksek yerleştirme puanları ise tercih ve kayıt sürecinin sona ermesinin ardından netleşerek kamuoyuna duyurulacak.
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
HABERTÜRK ÜNİVERSİTELERİN BAŞARI SIRALAMALARI VE BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
YKS 2026 TERCİH SÜRECİNDE YÖK ATLAS NASIL KULLANILIR?
YÖK Atlas, üniversite adaylarının resmi yerleştirme verilerine ulaşabilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından oluşturulan çevrim içi bir tercih platformudur. Sistemde bulunan dört yıllık programlara yönelik Lisans Atlası ile iki yıllık bölümleri kapsayan Önlisans Atlası üzerinden, ilgili programa son yerleşen adayın başarı sırası, yaptığı netler ve mezun olduğu lise türü gibi birçok bilgi görüntülenebiliyor.
Adayların tercih listelerini hazırlarken filtreleme seçeneklerinden yararlanması, kendi başarı sıralamasının hem üzerinde hem de altında kalan programları değerlendirerek dengeli bir liste oluşturması önem taşıyor.
2025 İLK 10 DEVLET ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) – Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) – Sayısal – 533,13
Boğaziçi Üniversitesi – Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) – Sayısal – 533,05
Galatasaray Üniversitesi – Hukuk Fakültesi (Fransızca) – Eşit Ağırlık – 502,12
Hacettepe Üniversitesi – Tıp Fakültesi (İngilizce) – Sayısal – 530,15
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) – Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) – Sayısal – 528,40
İstanbul Üniversitesi – İstanbul Tıp Fakültesi (İngilizce) – Sayısal – 525,10
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) – Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) – Sayısal – 518,85
Ankara Üniversitesi – Tıp Fakültesi (İngilizce) – Sayısal – 517,20
Marmara Üniversitesi – Tıp Fakültesi (İngilizce) – Sayısal – 512,60
Ege Üniversitesi – Tıp Fakültesi – Sayısal – 509,45
200-220 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 YILLIK BÖLÜM ÖRNEKLERİ
Bu puanla devlet üniversitelerinde bazı ön lisans programları tercih edilebilir.
Ağız ve Diş Sağlığı – Vakıf üniversiteleri %75 burslu
Fizyoterapi – Devlet MYO'ları
Bilgisayar Programcılığı
Adalet
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Bankacılık ve Sigortacılık
Çocuk Gelişimi
İç Mekan Tasarımı
220-250 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 VE 4 YILLIK BÖLÜM ÖRNEKLERİ
2 Yıllıklar:
Radyoloji (Tıbbi Görüntüleme Teknikleri)
Ameliyathane Hizmetleri
Gıda Teknolojisi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
4 Yıllıklar:
İlahiyat (AÖF
Açıköğretim İşletme / İktisat
Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
250-280 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜM ÖRNEKLERİ
Hemşirelik (Vakıf %50 burslu)
Sosyoloji – Devlet üniversiteleri
Tarih – Devlet üniversiteleri
İktisat / İşletme
Rekreasyon
Coğrafya Öğretmenliği (Yüksek puanlı vakıflarda)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Radyo, Televizyon ve Sinema
280-300 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜM ÖRNEKLERİ
Psikoloji (Vakıf üniversiteleri %75 burslu)
Sınıf Öğretmenliği (Bazı şehirlerde devlet üniversiteleri)
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Felsefe
Mimarlık (Vakıf %50 burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (Açık Öğretim veya %75 burslu özel üniversiteler)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
300 ÜSTÜ PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜM ÖRNEKLERİ
Psikoloji (Devlet üniversiteleri)
PDR (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)
Hemşirelik (Devlet üniversiteleri)
İngilizce Öğretmenliği
Beslenme ve Diyetetik
Sınıf Öğretmenliği (Daha üst sıralarda)
Bilgisayar Mühendisliği (Orta seviye üniversiteler)
ÜNİVERSİTELERE GÖRE HUKUK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI
Koç Üniversitesi (İstanbul) - Hukuk Fakültesi (Burslu): Başarı Sırası: 253 | Puan: 510.7839
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) - Hukuk Fakültesi (Fransızca): Başarı Sırası: 426 | Puan: 502.12814
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) - Hukuk Fakültesi (Burslu): Başarı Sırası: 1.181 | Puan: 478.65655
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 1.367 | Puan: 474.75723
İstanbul Üniversitesi - Hukuk Fakültesi (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli): Başarı Sırası: 1.873 | Puan: 466.29835
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) - Hukuk Fakültesi (Burslu): Başarı Sırası: 2.041 | Puan: 464.27941
Ankara Üniversitesi - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 2.233 | Puan: 461.84071
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 2.877 | Puan: 454.975
İstanbul Üniversitesi - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 3.275 | Puan: 451.25171
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) - Hukuk Fakültesi (Burslu): Başarı Sırası: 3.681 | Puan: 447.85828
Koç Üniversitesi (İstanbul) - Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli): Başarı Sırası: 4.210 | Puan: 444.39185
Marmara Üniversitesi (İstanbul) - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 4.745 | Puan: 441.65159
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 4.930 | Puan: 440.87333
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 6.242 | Puan: 435.47305
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 6.459 | Puan: 434.73691
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 6.906 | Puan: 433.40024
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 8.056 | Puan: 430.22295
İstanbul Medeniyet Üniversitesi - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 9.430 | Puan: 426.99484
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 9.923 | Puan: 425.96214
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 11.141 | Puan: 423.6279
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 11.550 | Puan: 422.8101
Bursa Uludağ Üniversitesi - Hukuk Fakültesi (Gemlik): Başarı Sırası: 12.546 | Puan: 421.16584
Selçuk Üniversitesi (Konya) - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 12.792 | Puan: 420.70222
Kocaeli Üniversitesi - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 14.522 | Puan: 417.87983
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi - Hukuk Fakültesi:Başarı Sırası: 15.132 | Puan: 416.97723
ÜNİVERSİTELERE GÖRE TIP FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) - Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 1.169 | Puan: 534.82259
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 1.391 | Puan: 533.46922
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 1.836 | Puan: 530.58733
Ankara Üniversitesi - Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 2.562 | Puan: 526.70477
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 3.082 | Puan: 524.0682
Ankara Üniversitesi - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 3.290 | Puan: 523.18583
İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 3.456 | Puan: 522.48922
İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 4.532 | Puan: 518.33458
Gazi Üniversitesi (Ankara) - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 4.766 | Puan: 517.63611
Ege Üniversitesi (İzmir) - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 5.118 | Puan: 516.36259
Gazi Üniversitesi (Ankara) - Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 5.367 | Puan: 515.52299
Marmara Üniversitesi (İstanbul) - Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 6.086 | Puan: 513.11782
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 6.494 | Puan: 511.82485
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) - Hamidiye Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 7.346 | Puan: 509.19908
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 7.447 | Puan: 508.96859
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) - Gülhane Tıp Fakültesi (Ankara): Başarı Sırası: 7.540 | Puan: 508.72167
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 7.981 | Puan: 507.48391
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 8.250 | Puan: 506.77078
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) - İzmir Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 8.770 | Puan: 505.45436
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 8.855 | Puan: 505.23646
ÜNİVERSİTELERE GÖRE HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) – Hemşirelik Fakültesi
Taban puan: 432,81
Başarı sıralaması: 62.538
Koç Üniversitesi (İstanbul – Burslu) – Hemşirelik Fakültesi
Taban puan: 425,40
Başarı sıralaması: 67.424
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İngilizce) – Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
Taban puan: 421,10
Başarı sıralaması: 69.043
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul – Burslu/İngilizce) – Sağlık Bilimleri Fakültesi
Taban puan: 418,50
Başarı sıralaması: 70.456
Ankara Üniversitesi – Hemşirelik Fakültesi
Taban puan: 415,20
Başarı sıralaması: 72.201
Devlet üniversitelerinde Hemşirelik taban puanları
Gazi Üniversitesi (Ankara)
Taban puan: 405,10 – Başarı sıralaması: 80.808
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Taban puan: 396,40 – Başarı sıralaması: 93.442
Ege Üniversitesi (İzmir)
Taban puan: 391,20 – Başarı sıralaması: 98.487
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)
Taban puan: 388,40 – Başarı sıralaması: 99.518
Çukurova Üniversitesi (Adana)
Taban puan: 386,50 – Başarı sıralaması: 100.476
Akdeniz Üniversitesi (Antalya)
Taban puan: 382,10 – Başarı sıralaması: 104.086
Selçuk Üniversitesi (Konya)
Taban puan: 377,80 – Başarı sıralaması: 107.666
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)
Taban puan: 371,20 – Başarı sıralaması: 133.400
ÜNİVERSİTELERE GÖRE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 1.204 | Puan: 534.56656
İstanbul Teknik Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 1.435 | Puan: 533.13588
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 1.448 | Puan: 533.05003
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 5.923 | Puan: 513.70186
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) - Bilgisayar Mühendisliği (Fransızca): Başarı Sırası: 7.113 | Puan: 509.93038
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) - Bilgisayar Mühendisliği: Başarı Sırası: 7.395 | Puan: 509.08812
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) - Bilgisayar Mühendisliği (Almanca): Başarı Sırası: 12.073 | Puan: 497.78494
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 15.791 | Puan: 490.61294
İstanbul Teknik Üniversitesi - İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu): Başarı Sırası: 16.525 | Puan: 489.31128
Marmara Üniversitesi (İstanbul) - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 18.272 | Puan: 486.37279
Ankara Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 19.192 | Puan: 484.93581
Gebze Teknik Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 22.294 | Puan: 479.99568
İstanbul Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 25.286 | Puan: 475.65881
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) - Bilgisayar Mühendisliği (Almanca): Başarı Sırası: 26.797 | Puan: 473.5174
Ege Üniversitesi (İzmir) - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 29.487 | Puan: 469.88576
Gazi Üniversitesi (Ankara) - Bilgisayar Mühendisliği: Başarı Sırası: 30.452 | Puan: 468.61944
Ankara Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği: Başarı Sırası: 34.690 | Puan: 463.27559
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 36.435 | Puan: 461.13405
Marmara Üniversitesi (İstanbul) - Bilgisayar Mühendisliği: Başarı Sırası: 38.402 | Puan: 458.85369
Eskişehir Teknik Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 39.003 | Puan: 458.11181
ÜNİVERSİTELERE GÖRE MİMARLIK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) - Mimarlık (İngilizce): Başarı Sırası: 33.014 | Puan: 465.38148
İstanbul Teknik Üniversitesi - Mimarlık (İngilizce): Başarı Sırası: 35.613 | Puan: 462.12582
İstanbul Teknik Üniversitesi - Mimarlık: Başarı Sırası: 41.779 | Puan: 454.83317
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) - Mimarlık (İngilizce): Başarı Sırası: 52.481 | Puan: 443.16214
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) - Mimarlık (İngilizce): Başarı Sırası: 59.128 | Puan: 436.24985
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) - Mimarlık: Başarı Sırası: 59.778 | Puan: 435.54922
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) - Mimarlık: Başarı Sırası: 70.004 | Puan: 425.62047
İstanbul Teknik Üniversitesi - İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) Mimarlık (İngilizce) (Burslu): Başarı Sırası: 70.121 | Puan: 425.48413
Gazi Üniversitesi (Ankara) - Mimarlık: Başarı Sırası: 80.020 | Puan: 416.42947
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Mimarlık (İngilizce): Başarı Sırası: 82.599 | Puan: 414.16383
İstanbul Üniversitesi - Mimarlık: Başarı Sırası: 86.921 | Puan: 410.18438
Marmara Üniversitesi (İstanbul) - Mimarlık (İngilizce): Başarı Sırası: 87.683 | Puan: 409.50154
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) - Mimarlık: Başarı Sırası: 101.078 | Puan: 398.26326
Eskişehir Teknik Üniversitesi - Mimarlık: Başarı Sırası: 101.726 | Puan: 397.72546
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Mimarlık (İngilizce): Başarı Sırası: 111.101 | Puan: 390.29073
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) - Mimarlık: Başarı Sırası: 111.381 | Puan: 390.09298
Gebze Teknik Üniversitesi - Mimarlık: Başarı Sırası: 114.262 | Puan: 387.90362
Bursa Uludağ Üniversitesi - Mimarlık: Başarı Sırası: 116.871 | Puan: 385.95649
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Mimarlık: Başarı Sırası: 122.810 | Puan: 381.56266
Kocaeli Üniversitesi - Mimarlık: Başarı Sırası: 142.400 | Puan: 368.20611
Bu konudaki diğer haberler:
Görüntülenme:94
Bu haber kaynaktan arşivlenmiştir 21 Temmuz 2026 16:22 kaynağından arşivlendi



Giriş yap
Haberler
Türkiye'de Hava durumu
Türkiye'de Manyetik fırtınalar
Türkiye'de Namaz vakti
Türkiye'de Değerli metaller
Türkiye'de Döviz çevirici
Türkiye'de Kredi hesaplayıcı
Türkiye'de Kripto para
Türkiye'de Burçlar
Türkiye'de Soru - Cevap
İnternet hızını test et
Türkiye Radyosu
Türkiye televizyonu
Hakkımızda








En çok okunanlar



















